項目名 | 検査SNP |
---|---|
ヘモグロビンの量 | rs7775698(HBS1L - MYB) |
赤血球容積 | rs7775698(HBS1L - MYB) |
白血球の数 | rs4065321(PSMD3) |
血小板の数 | rs739496(SH2B3) |
尿酸値 | rs506338(NRXN2) |
アルブミン値 | rs1260326(GCKR) |
総タンパク質値 | rs4273077(TNFRSF13B) |
肝臓や骨の異常の指標(ALP値) | rs495828(ABO - LCN1P2) |
肝機能の指標(ALT値) | rs2896019(PNPLA3) |
肝機能の指標(AST値) | rs2896019(PNPLA3) |
心筋障害などの指標(クレアチンキナーゼ値) | rs7136716(CD163 - GAPDHP31) |
炎症反応の指標(C反応性タンパク質値) | rs3093059(CRP) |
善玉コレステロール量の指標(アポリポプロテインA-Ⅱ値) | rs9733352(DOCK1) |
悪玉コレステロール量の指標(アポリポプロテインB値) | rs445925(APOE - APOC1) |
悪玉コレステロール量の指標(アポリポプロテインE値) | rs445925(APOE - APOC1) |
アレルギーに関する指標(IgE値) | rs2251746(FCER1A) |
肝機能の指標(γ-GTP値) | rs5751902(GGT1) |
肝機能の指標(ビリルビン値) | rs11891311(UGT1A10;UGT1A8;UGT1A7;UGT1A6;UGT1A5;UGT1A9;UGT1A4;UGT1A3) |
喘息に関連する物質(YKL-40)値 | rs4950928(CHI3L1) |
発育・新陳代謝に関連する物質(インスリン様成長因子結合タンパク質)値 | rs11977526(IGFBP3 - FTLP15) |
心疾患・動脈硬化の指標(ホモシステイン値) | rs1801133(MTHFR) |
血管障害に関連する物質(Eセレクチン)値 | rs651007(ABO - LCN1P2) |
免疫反応に関連する物質(IgG)値 | rs4792800(TNFRSF13B) |
アディポネクチン値 | rs4783244(CDH13) |
PSA値(前立腺がんマーカー) | rs1058205 |
好酸球の数 | rs1420101(IL1RL1) |
体重 | rs8050136(FTO) |
肥満の指標(BMI) | rs17817449(FTO) |
出生時の体重 | rs900400(KLF3P2 - CCNL1) |
身長 | rs7678436(FAM184B - DCAF16) |
体脂肪率 | rs8050136(FTO) |
内臓脂肪-皮下脂肪の比率 | rs11118316(RIMKLBP2 - ZC3H11B) |
体脂肪を除いた体重 | rs7832552(TRHR) |
鼻筋の通り(鼻梁の高さ) | rs7559271(PAX3) |
腰のくびれ | rs9491696(RSPO3) |
胸のサイズ | rs7816345(RPL26P25 - SMARCE1P4) |
骨密度(大腿骨頸部) | rs1366594(MEF2C - MIR3660) |
骨密度(腰椎) | rs3801387(WNT16) |
頭蓋骨の大きさ | rs10784502(HMGA2) |
記憶に関連する脳の部位(海馬)の大きさ | rs7294919(HRK - RPL36P15) |
脳の働きに関わる脳の神経の密度 | rs2618516(SPON1) |
乳歯から永久歯への生え変わりの早さ | rs7924176(ADK) |
乳歯の発達の早さ | rs8080944(KCNJ2 - CALM2P1) |
初潮の時期 | rs7759938(HACE1 - LINC00577) |
閉経の時期 | rs11668344(TMEM150B) |
成長期身長の伸び | rs1172294(DNAJC27) |
成長期後期の身長の伸び | rs7759938(HACE1 - LINC00577) |
幼児期の頭囲の大きさ | rs1042725(HMGA2) |
血圧の高さ | rs17249754(ATP2B1 - MRPL2P1) |
腹囲のサイズ | rs12970134(RPS3AP49 - MC4R) |
善玉(HDL)コレステロール値 | rs3764261(HERPUD1 - CETP) |
悪玉(LDL)コレステロール値 | rs629301(CELSR2) |
悪玉(酸化LDL)コレステロール値 | rs676210(APOB) |
中性脂肪(トリグリセリド)値 | rs10096633(LPL - RPL30P9) |
血糖値の高さ(空腹時) | rs2166706(FAT3 - MTNR1B) |
ビタミンD値 | rs2282679(GC) |
ビタミンE値 | rs964184(ZNF259) |
ビタミンB12値 | rs2298585(MS4A3) |
ビタミンB6値 | rs4654748(NBPF3) |
ミネラル(鉄)値 | rs4820268(TMPRSS6) |
ミネラル(リン)値 | rs1697421(NBPF3 - ALPL) |
ミネラル(マグネシウム)値 | rs4072037(MUC1) |
ミネラル(カルシウム)値 | rs1801725(CASR) |
脂肪酸(EPA)値 | rs174547(FADS1) |
脂肪酸(DPA)値 | rs174547(FADS1) |
脂肪酸(DHA)値 | rs2236212(ELOVL2) |
脂肪酸(αリノレン酸)値 | rs174547(FADS1) |
レチノール値 | rs10882272(FFAR4) |
βカロテン値 | rs6564851(PKD1L2 - BCMO1) |
脂肪酸(パルミチン酸)値 | rs2391388(ALG14) |
脂肪酸(パルミトレイン酸)値 | rs603424(PKD2L1) |
脂肪酸(ステアリン酸)値 | rs102275(TMEM258) |
脂肪酸(オレイン酸)値 | rs102275(TMEM258) |
苦味(カフェイン)の感じやすさ | rs2708377 |
苦味(PROP)の感じやすさ | rs10246939(TAS2R38) |
カフェインを含む食品の摂取量 | rs4410790(AGR3 - AHR) |
飲酒傾向 | rs671(ALDH2) |
アルコールによる顔の赤くなりやすさ | rs671(ALDH2) |
脂質の摂取傾向 | rs838145(IZUMO1) |
炭水化物の摂取傾向 | rs838145(IZUMO1) |
タンパク質の摂取傾向 | rs1421085(FTO) |
心拍数の高さ | rs365990(MYH6) |
心電図の波形(PR間隔) | rs6795970(SCN10A) |
心電図の波形(QRS間隔) | rs3825214(TBX5) |
心電図の波形(QT間隔) | rs13017846(SLC8A1 - LDHAP3) |
心臓周囲についた脂肪の量 | rs10198628(MIR3125 - FAM84A) |
心臓の大きさの指標(左室拡張末期径) | rs89107(SLC35F1) |
心臓の大きさの指標(大動脈弁のサイズ) | rs10852932(SMG6) |
頸動脈の血管壁の厚さ | rs6601530(PINX1) |
頸動脈でのプラークのできやすさ | rs17398575(CCDC71L - PIK3CG) |
肌のくすみ | rs1834640(RPL7AP62 - SLC24A5) |
紫外線による肌の光老化 | rs322458(NAP1L1P3 - MIR5682) |
小麦色の日焼けのしやすさ | rs1805007(MC1R) |
日焼け直後の肌の炎症の起きやすさ | rs1805007(MC1R) |
そばかすのできやすさ | rs1540771(IRF4 - EXOC2) |
男性型脱毛症のなりやすさ | rs6047844(LOC100270679) |
髪の形状 | rs17646946(TCHHL1) |
髪の太さ | rs3827760(EDAR) |
髪色の明るさ | rs12896399(CPSF2 - SLC24A4) |
目の色(青に近いかどうか) | rs12896399(CPSF2 - SLC24A4) |
目の特徴(眼圧) | rs11656696(GAS7) |
目の構造(角膜の曲率) | rs17103186 |
目の構造(角膜の厚さ) | rs9938149(BANP - ZNF469) |
目の機能(近視や遠視の指標) | rs524952(GOLGA8B - GJD2) |
目の構造(視神経乳頭のサイズ) | rs1192415(RPL39P13 - TGFBR3) |
瞳の模様(虹彩のファロー) | rs3739070(TRAF3IP1) |
瞳の模様(虹彩のクリプト) | rs10235789(SEMA3A) |
瞳の模様(虹彩の色素リング) | rs4900109(CPSF2 - SLC24A4) |
男性ホルモン(ジヒドロテストステロン)値 | rs727428(SAT2 - ATP1B2) |
男性ホルモン(テストステロン)値 | rs6258(SHBG) |
性ホルモン関連因子値 | rs6258(SHBG) |
虫歯のなりやすさ(下の前歯) | rs399593(LYZL2) |
HIV進行の速さの指標 | rs9264942(WASF5P - HLA-B) |
血の止まりやすさ(血小板の凝集反応) | rs12566888(PEAR1) |
腎機能の指標(GFR値) | rs17730436(WDR72) |
腎機能の指標(尿素窒素値) | rs10937329(BCL6 - LPP-AS2) |
発育・新陳代謝の関連ホルモン(甲状腺ホルモン)値 | rs2235544(DIO1) |
発育・新陳代謝の関連ホルモン(甲状腺刺激ホルモン)値 | rs6885099(PDE8B) |
血の固まりやすさの指標(プロトロンビン時間) | rs2295888(EDEM2) |
血の固まりやすさの指標(活性化部分トロンボプラスチン時間) | rs710446(KNG1) |
血栓症の指標(Dダイマー値) | rs12029080(F3 - PGBD4P7) |
耳垢のタイプ | rs17822931(ABCC11) |
85歳以上まで長生きする可能性 | rs4420638(APOC1) |
テロメアの長さ | rs10936599(MYNN) |
染色体の組み換えの起きやすさ | rs1670533(RNF212) |
アスパラガスの代謝産物の臭いを感じ取る能力 | rs4481887(OR2M7 - OR14C36) |
光くしゃみ反射 | rs10427255(RPL6P5 - RNU7-2P) |
血液型抗原の分泌型 | rs1047781(FUT2) |
肺機能の指標(1秒率) | rs1980057(GYPA - KRT18P51) |
麦芽の香りを感じとる能力 | rs13424612(NDUFA10) |
自宅でできる遺伝子検査のお申し込み